Выезд | возврат | Стоимость билета | Расстояние км | ||
Домбай-Архыз | ежедневно | 7:00 | 16:00 | 1000 руб | 155 |
Архыз-Домбай | ежедневно | 7:00 | 16:00 | 1000 руб | 155 |
Выезд | Стоимость билета | Расстояние км | ||
Домбай-Краснодар | понедельник | 14:00 | 1500 руб | 471 |
Краснодар-Домбай | вторник | 6:00 | 1500 руб | 471 |
Домбай-Краснодар | четверг | 14:00 | 1500 руб | 471 |
Краснодар-Домбай | пятница | 14:00 | 1500 руб | 471 |
Домбай-Эльбрус | среда | 4:00 | 1300 руб | 335 |
Эльбрус-Домбай | среда | 16:00 | 1300 руб | 335 |
Домбай-Эльбрус | суббота | 4:00 | 1300 руб | 335 |
Эльбрус-Домбай | суббота | 16:00 | 1300 руб | 335 |
Автобусы забирают от следующих гостиниц
Апартаменты ВЕРШИНА
Гостиница КРИСТАЛЛ
Отель БОСТАН
Гостиница СНЕЖИНКА